playing handicap
Berekening
| lengte | CR | SR | ||
|---|---|---|---|---|
| Baaninfo: Geijsteren 18 holes Par 72 | ||||
| Heren BT | 6090 | 71.5 | 125 | |
| Heren ST | 5898 | 70.4 | 126 | |
| Heren FT | 5584 | 68.6 | 119 | |
| Dames BT | 5372 | 73.4 | 126 | |
| Dames ST | 5208 | 72.3 | 123 | |
| Dames FT | 4995 | 70.6 | 120 | |
| Baaninfo: Geijsteren 1e 9 holes Par 35 | ||||
| Heren BT | 2881 | 69.8 | 117 | |
| Heren ST | 2795 | 68.8 | 118 | |
| Heren FT | 2703 | 67.3 | 113 | |
| Dames BT | 2529 | 71.0 | 116 | |
| Dames ST | 2446 | 69.9 | 113 | |
| Dames FT | 2369 | 68.5 | 113 | |
| Baaninfo: Geijsteren 2e 9 holes Par 37 | ||||
| Heren BT | 3209 | 73.2 | 133 | |
| Heren ST | 3103 | 72.0 | 133 | |
| Heren FT | 2881 | 70.0 | 124 | |
| Dames BT | 2843 | 75.8 | 136 | |
| Dames ST | 2762 | 74,6 | 134 | |
| Dames FT | 2626 | 72.8 | 127 | |

